ផលិតម៉ាស៊ីនរ៉ឺស័រច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្ត
| ការបញ្ជាក់ | |
|---|---|
| ប្រភេទក្បាលម៉ាសីនតឹក | ក្បាលម៉ាសីនតឹកបន្ទប់ទឹក, |
| ប្រភេទតំឡើង | មជ្ឈមណ្ឌល, |
| រន្ធតំឡើង | មួយប្រហោង, |
| ចំនួននៃចំណុចទាញ | ទោល |
| បញ្ចប់ | Ti-PVD, |
| ស្តាយ | ប្រទេស, |
| អត្រាលំហូរ | 1.5 GPM (៥.៧ លីត្រ / នាទី) អតិបរិមា, |
| ប្រភេទវ៉ាល់ | វ៉ាល់សេរ៉ាមិច |
| កុងតាក់ត្រជាក់និងក្តៅ | បាទ / ចាស |
| វិមាត្រ | |
| កម្ពស់រួម | ២៤០ ម។ ម (៩.៥)), |
| កម្ពស់ Spout | ១៥៥ ម។ ម (៦.១”), |
| ប្រវែង Spout | ១៦០ ម។ ម (៦.៣”), |
| មជ្ឈមណ្ឌលក្បាលម៉ាសីនតឹក | ប្រហោងតែមួយ |
| សម្ភារៈ | |
| សម្ភារៈរាងកាយក្បាលម៉ាសីនតឹក | លង្ហិន |
| សំភារៈប្រដាប់បាញ់ទឹក | លង្ហិន |
| សម្ភារៈដោះស្រាយក្បាលម៉ាសីនតឹក | លង្ហិន |
| ព័ត៌មានគ្រឿងបន្លាស់ | |
| វ៉ាល់រួមបញ្ចូល | បាទ / ចាស |
| បង្ហូររួមបញ្ចូល | ទេ |
| ទំងន់ | |
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ០,៩៩, |
| ទំងន់នៃការដឹកជញ្ជូន (គីឡូក្រាម) | ១.១៧, |
11